日韩在线视精品在亚洲,美女无内裤遮挡露屁股胸,欧美日韩亚洲二区在线,日韩在线观看完整版电影

歡迎訪(fǎng)問(wèn)統計局網(wǎng)站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁體
當前位置:首頁(yè) / 政府信息公開(kāi) / 信息公開(kāi)目錄 / 權責及監管信息

無(wú)錫市統計局2020年度統計執法檢查情況公示

發(fā)布時(shí)間:2020-12-15 08:49    瀏覽次數:【字號:默認 特大

信息索引號
014006649/2020-00098
發(fā)文日期
2020-12-10
公開(kāi)日期
2020-12-15
文件編號
公開(kāi)時(shí)限
長(cháng)期公開(kāi)
發(fā)布機構
無(wú)錫市統計局
公開(kāi)形式
網(wǎng)站
公開(kāi)方式
主動(dòng)公開(kāi)
公開(kāi)范圍
面向社會(huì )
有效期
長(cháng)期
公開(kāi)程序
部門(mén)內部審核后公開(kāi)
主題
國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監管--統計
體裁
其他
關(guān)鍵詞
統計,經(jīng)濟,行政
文件下載
內容概述
2020年度統計執法檢查情況公示

顯示全部表格信息

序號 編碼 檢查對象 是否檢查 檢查結果 檢查時(shí)間 檢查實(shí)施機關(guān) 是否行政處罰
1 722231900 無(wú)錫威盛信息技術(shù)有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
2 338850336 無(wú)錫勝杰網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
3 69333677X 無(wú)錫科睿檢測服務(wù)有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
4 770505611 無(wú)錫市明珠客運有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
5 787685970 無(wú)錫祥宏物流有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
6 71860679X 無(wú)錫市華莊汽車(chē)修理廠(chǎng)【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
7 661319596 怡禾(無(wú)錫)物業(yè)服務(wù)有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
8 074738067 無(wú)錫易家福商貿有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
9 799056987 無(wú)錫市圣德金屬材料有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
10 842281814 中國石油天然氣股份有限公司江蘇無(wú)錫銷(xiāo)售分公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
11 079880708 江蘇欣溢五金科技有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
12 664922729 無(wú)錫鳳凰畫(huà)材進(jìn)出口有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
13 69257467X 無(wú)錫源祥化工科技發(fā)展有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
14 MA1X6H665 無(wú)錫阿璐琺金屬物資有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
15 566884706 無(wú)錫大西洋焊接科技有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
16 MA1MJD3FX 無(wú)錫欣嘉永金屬物資有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
17 694511920 無(wú)錫樂(lè )爾科技有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
18 MA1P1C210 江蘇芯億達電子科技有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
19 135891488 無(wú)錫四棉紡織有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
20 240505286 永大科技集團有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
21 71743990X 無(wú)錫市龍騰鋼結構有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
22 550218573 無(wú)錫盈達聚力科技有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
23 743146801 無(wú)錫華美科技有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
24 799057285 無(wú)錫貝寧機械有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
25 135895737 無(wú)錫華星機電制造有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
26 737815909 無(wú)錫勝喜路機械有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
27 746848825 無(wú)錫貝安機械有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
28 753248940 無(wú)錫桑普電器科技發(fā)展有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
29 772494565 無(wú)錫潤和葉片制造有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
30 739591953 無(wú)錫裕昌汽車(chē)部件工業(yè)有限公司【華莊街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/26 無(wú)錫市統計局
31 91320211MA1UT5A01G 無(wú)錫雪浪山文化發(fā)展有限公司 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/15 無(wú)錫市統計局
32 91320211733304765J 無(wú)錫市量子市場(chǎng)調查有限公司 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/10/15 無(wú)錫市統計局
33 762419158 無(wú)錫新百攝影器材有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
34 136152126 無(wú)錫市新惠印花涂料材料廠(chǎng)【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
35 MA1UUQWB4 無(wú)錫谷德維斯紡織科技有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
36 MA1MKCFG7 無(wú)錫怡天志成信息技術(shù)有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
37 250532122 無(wú)錫昂立營(yíng)銷(xiāo)有限責任公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
38 576677188 無(wú)錫美多國際貿易有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
39 593967312 無(wú)錫惠眾嘉貿易有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
40 750012756 無(wú)錫金麗潔國際貿易有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
41 555830657 無(wú)錫市睛彩視界眼鏡有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
42 585591298 無(wú)錫易圣茂貿易有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
43 750547275 無(wú)錫茂辰國際貿易有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
44 786304355 無(wú)錫坤如瑪麗醫院集團有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
45 MA1XD7X33 無(wú)錫市學(xué)而思教育培訓中心有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
46 466285191 無(wú)錫建設監理咨詢(xún)有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
47 551156036 無(wú)錫芒果卉?chē)H旅行社有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
48 661333996 無(wú)錫市寶錫保安服務(wù)有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
49 301860880 無(wú)錫圣博惠康文化發(fā)展有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
50 564339843 無(wú)錫山禾集團醫療器械有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
51 685895600 無(wú)錫市盛聯(lián)科技有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
52 696731935 無(wú)錫市威之翔貿易有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
53 750011868 無(wú)錫百大中控科技有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
54 553841985 無(wú)錫市新大江科技有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
55 776866944 無(wú)錫市德盛大藥房有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
56 135932841 無(wú)錫市天愛(ài)智能裝備有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
57 066274733 無(wú)錫八佰森金屬材料有限公司【惠山街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/27 無(wú)錫市統計局
58 MA1N8TLW8 無(wú)錫民康門(mén)診部有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
59 704040457 無(wú)錫天惠超市股份有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
60 572624126 無(wú)錫市恒玉祥貿易有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
61 723539157 無(wú)錫建寧醫療器械有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
62 136035245 無(wú)錫市蘇錫副食品有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
63 571435980 無(wú)錫淘然居商貿有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
64 732244502 無(wú)錫飛石控制系統有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
65 681639802 無(wú)錫市熔衡物資有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
66 780273578 江蘇古運河投資集團有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
67 135898065 無(wú)錫市勘察設計研究院有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
68 67201443X 無(wú)錫市城市環(huán)境科技有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
69 553754769 無(wú)錫金沙文化藝術(shù)有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
70 13593672X 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
71 136009063 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團股份有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
72 321165201 無(wú)錫市泰通起重吊裝有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
73 MA1MCLWM5 無(wú)錫美高美尚餐飲娛樂(lè )管理有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
74 MA1MM6UL8 無(wú)錫易可中醫院有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
75 757304946 無(wú)錫成名勞務(wù)派遣有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
76 466297782 無(wú)錫市三利工程建設監理有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
77 466302123 江蘇省無(wú)錫市梁溪公證處【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
78 71689066X 無(wú)錫市百匯清洗保潔有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
79 330901469 無(wú)錫格悅家用電器有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
80 75391398X 無(wú)錫市旭日珠寶首飾有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
81 MA1YEB567 無(wú)錫宏源百勝通訊設備有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
82 757978887 無(wú)錫巧格鋼鐵有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
83 757305113 無(wú)錫市奧威機電設備有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
84 836001556 無(wú)錫東方藥業(yè)有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
85 720639646 無(wú)錫市蘇天工具有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
86 250525301 無(wú)錫市飛日商貿有限公司【南禪寺街道】 已查 存在問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
87 685337043 無(wú)錫昌菱電器銷(xiāo)售有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
88 346515546 無(wú)錫奧丹不銹鋼有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
89 MA1MQDBH5 無(wú)錫市嘉創(chuàng )天宇信息技術(shù)有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
90 136001774 無(wú)錫市中澳經(jīng)濟貿易有限責任公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
91 691337103 無(wú)錫起點(diǎn)紡織科技有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
92 674870264 無(wú)錫新宇鐘表有限公司【南禪寺街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/8/26 無(wú)錫市統計局
93 607913041 無(wú)錫宏德超硬材料有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
94 136216185 無(wú)錫市雪浪興潤節能科技有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
95 773239283 無(wú)錫福慶精工機械有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
96 135993708 無(wú)錫市標準件廠(chǎng)有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
97 250528086 無(wú)錫市明鑫機床有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
98 595611969 無(wú)錫市蠡湖鑄業(yè)有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
99 679830659 無(wú)錫格林通安全裝備有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
100 718694160 江蘇聯(lián)動(dòng)軸承有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
101 723522259 無(wú)錫豪幫高科股份有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
102 728706698 無(wú)錫迪富智能電子股份有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
103 730096200 無(wú)錫市古德電子有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
104 663819463 無(wú)錫托達康機床附件有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
105 72900820X 無(wú)錫賽威特燃燒器制造有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
106 732271770 無(wú)錫天安特種電纜有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
107 678343330 無(wú)錫新橙寶飲品有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
108 135904904 無(wú)錫水表有限責任公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
109 736524958 無(wú)錫廣袤機械制造有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
110 793311553 積頓新熱能設備無(wú)錫有限公司【蠡湖街道】 已查 存在問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
111 683529076 無(wú)錫市億高精密模塑技術(shù)有限公司【胡埭鎮】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
112 790872419 無(wú)錫市塑藝科技有限公司【胡埭鎮】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
113 690799138 無(wú)錫嘉仕恒信醫院有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
114 466287760 無(wú)錫市濱湖區市政設施養護管理處【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
115 561753416 無(wú)錫萬(wàn)達國際電影城有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
116 767381996 無(wú)錫市博威體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
117 788876306 無(wú)錫旭陽(yáng)動(dòng)畫(huà)制作有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
118 135993804 江蘇華電工程設計院有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
119 346159238 江蘇天瑞精準醫療科技有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
120 724180852 無(wú)錫天潤發(fā)超市有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
121 758975434 無(wú)錫市翔龍潤滑油油脂有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
122 793311158 無(wú)錫大統華購物有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
123 136228880 無(wú)錫利源化工集團有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
124 66638002X 無(wú)錫九州醫藥連鎖有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
125 762425144 江蘇貝貝熊母嬰用品有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
126 762424635 無(wú)錫市濱湖貿易有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
127 784969855 無(wú)錫中塑貿易有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
128 55119346X 無(wú)錫美地椏家電銷(xiāo)售有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
129 MA1MDAPU1 無(wú)錫永達之鵬汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司【河埒街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/22 無(wú)錫市統計局
130 672008443 無(wú)錫蠡湖科技創(chuàng )業(yè)有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
131 136001459 無(wú)錫市建苑工程監理有限責任公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
132 788876293 無(wú)錫市藍天綠化景觀(guān)有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
133 763552372 無(wú)錫建苑科技發(fā)展有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
134 786329667 泉陽(yáng)太湖之星(無(wú)錫)游覽有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
135 466284826 無(wú)錫市蠡園公園管理處【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
136 46630791X 無(wú)錫市蠡湖風(fēng)景區管理處【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
137 32376913X 江蘇麗雋功率半導體有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
138 066290784 無(wú)錫飛鴻保安服務(wù)有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
139 776865175 無(wú)錫市測繪院有限責任公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
140 MA1MPG8C8 江蘇新聚南商貿有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
141 743144603 無(wú)錫攀寧物資貿易有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
142 061826068 無(wú)錫百思特塑膠材料有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
143 672536959 無(wú)錫市榮正明貿易有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
144 240508719 江蘇科嘉信息科技有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
145 670961548 無(wú)錫金來(lái)達金屬物資有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
146 682989433 無(wú)錫東鉿商貿有限公司【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
147 595611969320211901 渦輪殼生產(chǎn)新線(xiàn)技術(shù)改造項目【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
148 MA1Q18CY4320211901 寶光XDG20186號地塊大數據科創(chuàng )中心項目【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
149 014028936320211901 無(wú)錫市濱湖區教育局建設蠡湖新城規劃小學(xué)項目【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局
150 014032097320211901 濱湖區居民住宅二次供水設施改造項目【蠡湖街道】 已查 未發(fā)現問(wèn)題 2020/6/23 無(wú)錫市統計局

微信

微博

統計違法行為舉報
電話(huà):0510-81823745
郵箱:wxxcc@yw.kandlphoto.com
統計行風(fēng)建設舉報
電話(huà):0510-81823764
郵箱:wxxcc@yw.kandlphoto.com

舉報

數據咨詢(xún)電話(huà)
0510-81823751
政務(wù)咨詢(xún)電話(huà)
0510-81825179

咨詢(xún)

返回頂部